拟兑现创新驱动专项资金公示

浏览次数:信息来源:市科技局发布时间:2021-01-14 15:29
字号:

根据《六安市创新驱动发展专项资金管理办法(第二次修订)》(财教〔2018〕688号),经市科技局相关业务科室审核,局党组研究,现将拟兑现的市级创新驱动专项资金项目予以公示。

公示期限为7天。期间如单位和个人对公示的内容持有异议,请向市科技局书面反映。

联 系 人:方明超

联系电话:0564-3379796

电话传真:0564-3379259

 

 

2021年1月14日

市级创新驱动专项资金兑现明细表

单位:万元

序号 奖补类别 项目名称 单位(个人)名称 所属县区 项目奖补资金 市补资金 县区补助资金
1 高层次科技人才团队 真空扩散焊与叠轧复合特种合金复材研发及产业化 安徽中钢联新材料有限公司(市级扶持资金由市产投公司以股权投资方式进行扶持) 裕安区 1000 400 600
2 应用超细活性碳酸钙研发新材料塑胶地板 安徽优胜美新材料科技有限公司(市级扶持资金由市产投公司以债权投资方式进行扶持) 霍山县 600 240 360
3 在皖企业购买省外先进技术成果补助 安徽明天氢能科技股份有限公司购买省外先进技术成果补助 安徽明天氢能科技股份有限公司 金安区 10 4 6
4 安徽首矿大昌金属材料有限公司购买省外先进技术成果补助 安徽首矿大昌金属材料有限公司 霍邱县 100 40 60
5 安徽中科日升科技有限公司购买省外先进技术成果补助 安徽中科日升科技有限公司 裕安区 2.5 1 1.5
6 科技保险补助 科技保险补助项目 安徽应流航源动力科技有限公司 霍山县 6.4 2.56 3.84
7 科技保险补助项目 安徽应流集团霍山铸造有限公司 霍山县 30 12 18
8 科技保险补助项目 安徽应流铸业有限公司 霍山县 4.1 1.64 2.46
9 科技保险补助项目 霍山嘉远智能制造有限公司 霍山县 30 12 18
10 科技保险补助项目 安徽奔马先端科技有限公司 金安区 2.4 0.96 1.44
11 科技保险补助项目 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 金安区 9 3.6 5.4
12 科技保险补助项目 安徽立康杀虫制品有限公司 金安区 2.8 1.12 1.68
13 科技保险补助项目 安徽省瀚海新材料股份有限公司 金安区 2.1 0.84 1.26
14 科技保险补助项目 六安江淮永达机械制造有限公司 金安区 3.7 1.48 2.22
15 科技保险补助项目 六安市海洋羽毛有限公司 金安区 3.2 1.28 1.92
16 科技保险补助项目 六安市微特电机有限责任公司 金安区 1.8 0.72 1.08
17 科技保险补助项目 六安索伊电器制造有限公司 金安区 5.1 2.04 3.06
18 科技保险补助项目 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 裕安区 4.5 1.8 2.7
19 科技保险补助项目 安徽兰迪节能玻璃有限公司 裕安区 1.9 0.76 1.14
20 科技保险补助 科技保险补助项目 安徽省六安恒源机械有限公司 裕安区 10.2 4.08 6.12
21 科技保险补助项目 安徽松羽工程技术设备有限公司 裕安区 8.1 3.24 4.86
22 高企培育奖励 高企培育奖励 六安市中盛泵阀制造有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
23 高企培育奖励 安徽省天可饲料有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
24 高企培育奖励 安徽中六电力设备有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
25 高企培育奖励 六安华美机电模具科技有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
26 高企培育奖励 安徽益聚保温制品有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
27 高企培育奖励 安徽银客松新材料科技有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
28 高企培育奖励 安徽省徽派家私有限责任公司 裕安区 4 1.6 2.4
29 高企培育奖励 六安市国泰玻璃制品有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
30 高企培育奖励 安徽特弗顺智能科技有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
31 高企培育奖励 安徽德正堂药业有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
32 高企培育奖励 六安市振宇模具有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
33 高企培育奖励 六安市永固管桩建材有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
34 高企培育奖励 安徽逸通新型建材科技有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
35 高企培育奖励 安徽诺欣智能科技有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
36 高企培育奖励 安徽长景机电科技有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
37 高企培育奖励 安徽省高迪科技有限公司 裕安区 4 1.6 2.4
38 高企培育奖励 安徽德帝智能家居有限公司 叶集区 3 1.2 1.8
39 高企培育奖励 六安市叶集团结木业有限公司 叶集区 3 1.2 1.8
40 高企培育奖励 六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司 叶集区 3 1.2 1.8
41 高企培育奖励 安徽华隽羽绒制品有限公司 叶集区 3 1.2 1.8
42 高企培育奖励 叶集区鑫隆果业有限公司 叶集区 3 1.2 1.8
43 高企培育奖励 六安市叶集区庆源铝业科技有限公司 叶集区 3 1.2 1.8
44 高企培育奖励 高企培育奖励 安徽卡洛塑业科技有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
45 高企培育奖励 安徽沃博源科技有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
46 高企培育奖励 舒城鸿升农林科技有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
47 高企培育奖励 舒城县乐启儿童用品有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
48 高企培育奖励 舒城县宏通丝业有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
49 高企培育奖励 舒城点为云智能科技有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
50 高企培育奖励 舒城浩缘朋纺织品有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
51 高企培育奖励 安徽丽达制衣有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
52 高企培育奖励 安徽英力电子科技股份有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
53 高企培育奖励 安徽景鸿茶油有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
54 高企培育奖励 舒城县正恒机械配件有限公司 舒城县 3 1.2 1.8
55 高企培育奖励 安徽弘景包装材料有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
56 高企培育奖励 安徽皓越新材料科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
57 高企培育奖励 安徽美盈森智谷科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
58 高企培育奖励 六安科科达尔生物科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
59 高企培育奖励 中铁十二局集团安徽混凝土制品有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
60 高企培育奖励 安徽林安电力设备有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
61 高企培育奖励 安徽祈发食品有限责任公司 六安开发区 3 1.8 1.2
62 高企培育奖励 安徽巨鼎高分子科技有限责任公司 六安开发区 3 1.8 1.2
63 高企培育奖励 六安鹏诚医药包装有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
64 高企培育奖励 安徽奇卓粉体设备有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
65 高企培育奖励 安徽省森谷药业股份有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
66 高企培育奖励 安徽缘脉装备科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
67 高企培育奖励 安徽永磐机电有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
68 高企培育奖励 高企培育奖励 安徽益宁电子科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
69 高企培育奖励 六安精诚管件有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
70 高企培育奖励 六安拨浪鼓网络科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
71 高企培育奖励 安徽泰沃纺织有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
72 高企培育奖励 安徽海瑞通科技股份有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
73 高企培育奖励 六安市志远机械制造有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
74 高企培育奖励 六安华科电机有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
75 高企培育奖励 六安市匠心信息科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
76 高企培育奖励 安徽未来标识设计制作工程有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
77 高企培育奖励 源洲电气有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
78 高企培育奖励 安徽国泰智能科技有限公司 六安开发区 3 1.8 1.2
79 高企培育奖励 金寨嘉悦新能源科技有限公司 金寨县 3 1.2 1.8
80 高企培育奖励 安徽省三安生物科技有限公司 金寨县 3 1.2 1.8
81 高企培育奖励 安徽一本精工科技有限公司 金安区 3 1.2 1.8
82 高企培育奖励 安徽金蓝焰线缆有限公司 金安区 3 1.2 1.8
83 高企培育奖励 安徽诚宇新材料科技有限公司 金安区 3 1.2 1.8
84 高企培育奖励 六安市龙辉文教用品有限责任公司 金安区 3 1.2 1.8
85 高企培育奖励 安徽银嘉动物营养有限公司 金安区 3 1.2 1.8
86 高企培育奖励 安徽捷诚包装制品有限公司 金安区 3 1.2 1.8
87 高企培育奖励 安徽天地精华股份有限公司 金安区 3 1.2 1.8
88 高企培育奖励 安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司 金安区 3 1.2 1.8
89 高企培育奖励 安徽省品特电子科技有限公司 金安区 3 1.2 1.8
90 高企培育奖励 安徽工美服装有限公司 金安区 3 1.2 1.8
91 高企培育奖励 安徽点浩商标科技有限公司 金安区 3 1.2 1.8
92 高企培育奖励 高企培育奖励 六安市农百万种业有限公司 金安区 3 1.2 1.8
93 高企培育奖励 安徽中擎住宅工业发展有限公司 金安区 3 1.2 1.8
94 高企培育奖励 六安皖智知识产权运营有限公司 金安区 3 1.2 1.8
95 高企培育奖励 霍山安园新型材料有限公司 霍山县 3 1.2 1.8
96 高企培育奖励 安徽优胜美新材料科技有限公司 霍山县 3 1.2 1.8
97 高企培育奖励 六安玫瑰红茶品有限公司 霍山县 3 1.2 1.8
98 高企培育奖励 安徽翰林纺织有限公司 霍山县 3 1.2 1.8
99 高企培育奖励 安徽赛尔新材料科技有限公司 霍山县 3 1.2 1.8
100 高企培育奖励 安徽宏靓防火材料有限公司 霍邱县 3 1.2 1.8
101 高企培育奖励 霍邱县华致绝缘材料有限公司 霍邱县 3 1.2 1.8
102 高企培育奖励 安徽大艾药业科技有限公司 霍邱县 3 1.2 1.8
103 科技成果登记奖励 科技成果登记奖励 2项 霍邱县 0.4 0.16 0.24
104 科技成果登记奖励 8项 金寨县 1.6 0.64 0.96
105 科技成果登记奖励 4项 霍山县 0.8 0.32 0.48
106 科技成果登记奖励 9项 舒城县 1.8 0.72 1.08
107 科技成果登记奖励 104项 金安区 20.8 8.32 12.48
108 科技成果登记奖励 15项 裕安区 3 1.2 1.8
109 科技成果登记奖励 3项 叶集区 0.6 0.24 0.36
110 科技成果登记奖励 9项 六安开发区 1.8 1.08 0.72
111 科技成果登记奖励 77项   15.4 15.4 0
合计 2143 881.2 1261.8


标签:
关联信息