2022年市级创新驱动专项资金兑现明细表(第一批)

浏览次数:信息来源:市科技局发布时间:2022-02-10 11:48
字号:
市级创新驱动专项资金兑现明细表
单位:万元
序号 奖补类别 单位(个人)名称 所属县区 项目奖补资金 市补资金 县区补助资金
一、规上企业研发投入奖补
1 规上企业研发投入奖补 金寨嘉悦新能源科技有限公司 金寨县 168.1 67.24 100.86
2 规上企业研发投入奖补 安徽应流航源动力科技有限公司 霍山县 139.4 55.76 83.64
3 规上企业研发投入奖补 安徽精卓光显技术有限责任公司 舒城县 116.2 46.48 69.72
4 规上企业研发投入奖补 金寨春兴精工有限公司 金寨县 71.4 28.56 42.84
5 规上企业研发投入奖补 六安中财管道科技有限公司 市经开区 66.8 40.08 26.72
6 规上企业研发投入奖补 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 市经开区 63 63 0
7 规上企业研发投入奖补 安徽应流集团霍山铸造有限公司 霍山县 59 23.6 35.4
8 规上企业研发投入奖补 安徽英力电子科技股份有限公司 舒城县 52.8 21.12 31.68
9 规上企业研发投入奖补 安徽墙煌彩铝科技有限公司 市经开区 52.1 31.26 20.84
10 规上企业研发投入奖补 安徽博微长安电子有限公司 市经开区 43.8 43.8 0
11 规上企业研发投入奖补 安徽星瑞齿轮传动有限公司 市经开区 38.5 23.1 15.4
12 规上企业研发投入奖补 霍山嘉远智能制造有限公司 霍山县 36.3 14.52 21.78
13 规上企业研发投入奖补 安徽开发矿业有限公司 霍邱县 34.1 13.64 20.46
14 规上企业研发投入奖补 安徽富美医疗科技有限公司 裕安区 32.1 12.84 19.26
15 规上企业研发投入奖补 安徽天瑞精密汽车零部件有限公司 金安区 28.8 11.52 17.28
16 规上企业研发投入奖补 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 金安区 28.4 11.36 17.04
17 规上企业研发投入奖补 安徽星星服装股份有限公司 市经开区 25.9 15.54 10.36
18 规上企业研发投入奖补 安徽应流铸业有限公司 霍山县 25.9 10.36 15.54
19 规上企业研发投入奖补 安徽乐图电子科技股份有限公司 金寨县 24 9.6 14.4
20 规上企业研发投入奖补 安徽华隽羽绒制品有限公司 叶集区 22.5 9 13.5
21 规上企业研发投入奖补 金寨宏伟新材料有限公司 金寨县 21.5 8.6 12.9
22 规上企业研发投入奖补 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 霍山县 19.9 7.96 11.94
23 规上企业研发投入奖补 六安新奥能源发展有限公司 市经开区 19.8 11.88 7.92
24 规上企业研发投入奖补 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 霍邱县 19.7 7.88 11.82
25 规上企业研发投入奖补 安徽云海建筑新材料有限公司 金寨县 18.8 7.52 11.28
26 规上企业研发投入奖补 六安市科凡智造家居用品有限公司 叶集区 18.4 7.36 11.04
27 规上企业研发投入奖补 安徽省瀚海新材料股份有限公司 市经开区 18 10.8 7.2
28 规上企业研发投入奖补 安徽美盈森智谷科技有限公司 市经开区 17.7 10.62 7.08
29 规上企业研发投入奖补 六安江淮电机有限公司 金安区 17.2 6.88 10.32
30 规上企业研发投入奖补 安徽蓉胜电子基础材料有限公司 舒城县 16.8 6.72 10.08
31 规上企业研发投入奖补 六安索伊电器制造有限公司 市经开区 16.1 9.66 6.44
32 规上企业研发投入奖补 安徽正阳机械科技有限公司 金安区 15.1 6.04 9.06
33 规上企业研发投入奖补 安徽信陆电子科技有限公司 舒城县 14.6 5.84 8.76
34 规上企业研发投入奖补 安徽精工钢结构有限公司 市经开区 14.5 8.7 5.8
35 规上企业研发投入奖补 安徽安凯华夏汽车配件制造有限公司 市经开区 14.4 8.64 5.76
36 规上企业研发投入奖补 六安江淮永达机械制造有限公司 市经开区 14.3 8.58 5.72
37 规上企业研发投入奖补 安徽森普新型材料发展有限公司 霍山县 14.1 5.64 8.46
38 规上企业研发投入奖补 安徽中至信家居有限公司 叶集区 13 5.2 7.8
39 规上企业研发投入奖补 源洲电气有限公司 市经开区 12.9 7.74 5.16
40 规上企业研发投入奖补 安徽绿沃循环能源科技有限公司 舒城县 11.7 4.68 7.02
41 规上企业研发投入奖补 安徽迎驾贡酒股份有限公司 霍山县 11.5 4.6 6.9
42 规上企业研发投入奖补 安徽鳌牌新材料有限公司 市经开区 11.5 6.9 4.6
43 规上企业研发投入奖补 安徽皖翔电力设备有限公司 裕安区 11.4 4.56 6.84
44 规上企业研发投入奖补 安徽鑫翊新材料有限公司 金安区 10.9 4.36 6.54
45 规上企业研发投入奖补 安徽永磐机电有限公司 市经开区 10.9 6.54 4.36
46 规上企业研发投入奖补 安徽金日晟矿业有限责任公司 霍邱县 10.8 4.32 6.48
47 规上企业研发投入奖补 六安市星星包装股份有限公司 市经开区 10.5 6.3 4.2
48 规上企业研发投入奖补 六安市微特电机有限责任公司 市经开区 10.4 6.24 4.16
49 规上企业研发投入奖补 大别山野岭饮料股份有限公司 霍山县 10.2 4.08 6.12
50 规上企业研发投入奖补 六安市龙兴汽车零部件有限公司 金安区 10.1 4.04 6.06
51 规上企业研发投入奖补 天通(六安)新材料有限公司 裕安区 10.1 4.04 6.06
52 规上企业研发投入奖补 安徽泓济环境科技有限公司 金安区 10.1 4.04 6.06
53 规上企业研发投入奖补 中擎电机有限公司 市经开区 9.8 9.8 0
54 规上企业研发投入奖补 安徽世林照明股份有限公司 霍山县 9.5 3.8 5.7
55 规上企业研发投入奖补 安徽松羽工程技术设备有限公司 裕安区 9 3.6 5.4
56 规上企业研发投入奖补 安徽永成电子机械技术有限公司 市经开区 8.9 5.34 3.56
57 规上企业研发投入奖补 六安煜晟电子科技有限公司 金安区 8.9 3.56 5.34
58 规上企业研发投入奖补 六安伟宏钢结构有限公司 市经开区 8.8 5.28 3.52
59 规上企业研发投入奖补 安徽一路明光电科技有限公司 霍山县 8.8 3.52 5.28
60 规上企业研发投入奖补 安徽省六安恒源机械有限公司 裕安区 8.7 3.48 5.22
61 规上企业研发投入奖补 安徽利凌建筑材料科技有限公司 市经开区 8.6 5.16 3.44
62 规上企业研发投入奖补 安徽胜利精密制造科技有限公司 舒城县 8.6 3.44 5.16
63 规上企业研发投入奖补 必斐艾食品有限公司 舒城县 8.4 3.36 5.04
64 规上企业研发投入奖补 安徽环友科技有限公司 金安区 8.4 3.36 5.04
65 规上企业研发投入奖补 安徽逸通新型建材科技有限公司 裕安区 8.2 3.28 4.92
66 规上企业研发投入奖补 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 市经开区 8.1 4.86 3.24
67 规上企业研发投入奖补 安徽美自然环境科技有限公司 金寨县 8 3.2 4.8
68 规上企业研发投入奖补 安徽康泰玻业科技有限公司 市经开区 7.7 4.62 3.08
69 规上企业研发投入奖补 六安市叶集区庆源铝业科技有限公司 叶集区 7.6 3.04 4.56
70 规上企业研发投入奖补 安徽至臻科技股份有限公司 霍山县 7.5 3 4.5
71 规上企业研发投入奖补 安徽美佳印务有限公司 市经开区 7.5 4.5 3
72 规上企业研发投入奖补 六安市共鑫道路材料有限公司 裕安区 7.4 2.96 4.44
73 规上企业研发投入奖补 安徽辰宇机械科技有限公司 市经开区 7.2 4.32 2.88
74 规上企业研发投入奖补 安徽雷利智能科技有限公司 霍邱县 7.1 2.84 4.26
75 规上企业研发投入奖补 安徽中钢联新材料有限公司 裕安区 7 2.8 4.2
76 规上企业研发投入奖补 安徽安发机械有限公司 舒城县 6.7 2.68 4.02
77 规上企业研发投入奖补 六安市海洋羽毛有限公司 市经开区 6.7 4.02 2.68
78 规上企业研发投入奖补 安徽阳光照明电器有限公司 金寨县 6.2 2.48 3.72
79 规上企业研发投入奖补 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 霍山县 6 2.4 3.6
80 规上企业研发投入奖补 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 裕安区 5.4 2.16 3.24
81 规上企业研发投入奖补 六安市海洋羽绒制品有限公司 市经开区 5.4 3.24 2.16
82 规上企业研发投入奖补 六安长城钢结构有限公司 裕安区 5.4 2.16 3.24
83 规上企业研发投入奖补 安徽顺科包装制品有限公司 金寨县 5.4 2.16 3.24
84 规上企业研发投入奖补 安徽刚毅电子科技有限公司 舒城县 5.1 2.04 3.06
85 规上企业研发投入奖补 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 裕安区 5.1 2.04 3.06
86 规上企业研发投入奖补 安徽铂悦厨业有限公司 金安区 5 2 3
87 规上企业研发投入奖补 霍山东磁电子科技有限公司 霍山县 4.9 1.96 2.94
88 规上企业研发投入奖补 安徽省渠道网络集团股份有限公司 市经开区 4.8 2.88 1.92
89 规上企业研发投入奖补 安徽省益农化工有限公司 舒城县 4.7 1.88 2.82
90 规上企业研发投入奖补 安徽美瑞印务有限公司 裕安区 4.7 1.88 2.82
91 规上企业研发投入奖补 安徽一鸣塑胶有限公司 舒城县 4.7 1.88 2.82
92 规上企业研发投入奖补 安徽维麦重工股份有限公司 金安区 4.5 1.8 2.7
93 规上企业研发投入奖补 安徽恒信通智能科技有限公司 市经开区 4.5 2.7 1.8
94 规上企业研发投入奖补 安徽雅迪机车有限公司 金寨县 4.4 1.76 2.64
95 规上企业研发投入奖补 安徽同科生物科技有限公司 金寨县 4.4 1.76 2.64
96 规上企业研发投入奖补 六安尚荣无纺布制品有限公司 裕安区 4.4 1.76 2.64
97 规上企业研发投入奖补 安徽省徽派家私有限责任公司 裕安区 4.3 1.72 2.58
98 规上企业研发投入奖补 六安一六八航空航天精密器件有限公司 金安区 4.2 1.68 2.52
99 规上企业研发投入奖补 安徽兰迪节能玻璃有限公司 裕安区 4.2 1.68 2.52
100 规上企业研发投入奖补 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 霍山县 4.2 1.68 2.52
101 规上企业研发投入奖补 六安市晖润新材料有限公司 金安区 4.2 1.68 2.52
102 规上企业研发投入奖补 六安捷通达新材料有限公司 金安区 4.2 1.68 2.52
103 规上企业研发投入奖补 安徽霍山亚力包装材料有限公司 霍山县 4 1.6 2.4
104 规上企业研发投入奖补 安徽中科日升科技有限公司 裕安区 3.9 1.56 2.34
105 规上企业研发投入奖补 安徽奇盟光电科技有限公司 裕安区 3.9 1.56 2.34
106 规上企业研发投入奖补 安徽天易金属新材料有限公司 霍山县 3.8 1.52 2.28
107 规上企业研发投入奖补 安徽筑园景新型建材科技有限公司 霍山县 3.8 1.52 2.28
108 规上企业研发投入奖补 安徽志昌竹木科技有限公司 霍山县 3.8 1.52 2.28
109 规上企业研发投入奖补 六安爱戈斯服饰有限公司 裕安区 3.8 1.52 2.28
110 规上企业研发投入奖补 六安华美机电模具科技有限公司 裕安区 3.7 1.48 2.22
111 规上企业研发投入奖补 安徽诚宇新材料科技有限公司 金安区 3.7 1.48 2.22
112 规上企业研发投入奖补 安徽鼎宏胶辊有限公司 市经开区 3.6 2.16 1.44
113 规上企业研发投入奖补 安徽万凯电力器材有限公司 金安区 3.6 1.44 2.16
114 规上企业研发投入奖补 六安市振兴建材有限公司 裕安区 3.4 1.36 2.04
115 规上企业研发投入奖补 安徽依格尔精密铸造有限公司 霍山县 3.4 1.36 2.04
116 规上企业研发投入奖补 安徽龙运智能科技有限公司 霍邱县 3.4 1.36 2.04
117 规上企业研发投入奖补 安徽东旭大别山农业科技有限公司 金寨县 3.4 1.36 2.04
118 规上企业研发投入奖补 安徽迈明亚克力科技有限公司 市经开区 3.4 2.04 1.36
119 规上企业研发投入奖补 安徽国达城建设施科技有限公司 金安区 3.3 1.32 1.98
120 规上企业研发投入奖补 霍山县雁江印务有限公司 霍山县 3.2 1.28 1.92
121 规上企业研发投入奖补 安徽合益食品股份有限公司 金寨县 3.2 1.28 1.92
122 规上企业研发投入奖补 安徽点浩商标科技有限公司 金安区 3.1 1.24 1.86
123 规上企业研发投入奖补 安徽省华银茶油有限公司 舒城县 3.1 1.24 1.86
124 规上企业研发投入奖补 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 霍山县 3.1 1.24 1.86
125 规上企业研发投入奖补 安徽品华新型建材科技有限公司 裕安区 3 1.2 1.8
126 规上企业研发投入奖补 安徽金蓝焰线缆有限公司 金安区 3 1.2 1.8
127 规上企业研发投入奖补 安徽优胜美集团有限公司 霍山县 3 1.2 1.8
128 规上企业研发投入奖补 六安名家汇光电科技有限公司 市经开区 2.8 1.68 1.12
129 规上企业研发投入奖补 安徽物宝光电材料有限公司 霍山县 2.8 1.12 1.68
130 规上企业研发投入奖补 六安科瑞达新型材料有限公司 金安区 2.8 1.12 1.68
131 规上企业研发投入奖补 安徽中擎住宅工业发展有限公司 金安区 2.8 1.12 1.68
132 规上企业研发投入奖补 六安市方园钢构有限责任公司 裕安区 2.7 1.08 1.62
133 规上企业研发投入奖补 安徽齐胜再生资源综合利用有限公司 霍邱县 2.6 1.04 1.56
134 规上企业研发投入奖补 奥格生物技术(六安)有限公司 市经开区 2.5 1.5 1
135 规上企业研发投入奖补 安徽明天节能环保工程有限公司 金安区 2.5 1 1.5
136 规上企业研发投入奖补 安徽安健汽车天窗科技有限公司 金安区 2.5 1 1.5
137 规上企业研发投入奖补 安徽优胜美新材料科技有限公司 霍山县 2.5 1 1.5
138 规上企业研发投入奖补 安徽艾丽格斯服饰有限公司 霍山县 2.4 0.96 1.44
139 规上企业研发投入奖补 安徽特弗光电科技有限公司(更名) 裕安区 2.4 0.96 1.44
140 规上企业研发投入奖补 安徽诺欣智能科技有限公司 裕安区 2.4 0.96 1.44
141 规上企业研发投入奖补 六安市鸿圣铸造有限责任公司 裕安区 2.4 0.96 1.44
142 规上企业研发投入奖补 霍山汇能汽车零部件制造有限公司 霍山县 2.4 0.96 1.44
143 规上企业研发投入奖补 六安凯旭服饰有限公司 市经开区 2.4 1.44 0.96
144 规上企业研发投入奖补 大团结农业股份有限公司 叶集区 2.3 0.92 1.38
145 规上企业研发投入奖补 安徽大卫模具有限公司 霍山县 2.3 0.92 1.38
146 规上企业研发投入奖补 安徽华兴铝业有限公司 市经开区 2.1 1.26 0.84
147 规上企业研发投入奖补 安徽首玻光电有限公司 裕安区 2.1 0.84 1.26
148 规上企业研发投入奖补 安徽珂欣茧业有限公司 金安区 2.1 0.84 1.26
149 规上企业研发投入奖补 安徽长江紧固件有限责任公司 市经开区 2.1 1.26 0.84
150 规上企业研发投入奖补 安徽人和智能制造有限公司 金安区 2.1 0.84 1.26
151 规上企业研发投入奖补 六安市国泰玻璃制品有限公司 裕安区 2 0.8 1.2
152 规上企业研发投入奖补 六安庆凯箱包有限公司 市经开区 2 1.2 0.8
153 规上企业研发投入奖补 六安市鑫源玻璃制品有限责任公司 裕安区 1.9 0.76 1.14
154 规上企业研发投入奖补 安徽明华纺织科技有限公司 霍山县 1.9 0.76 1.14
155 规上企业研发投入奖补 六安市晶润光电科技有限公司 金安区 1.8 0.72 1.08
156 规上企业研发投入奖补 霍山丰乐生物能源科技有限公司 霍山县 1.8 0.72 1.08
157 规上企业研发投入奖补 安徽恒诺机电科技有限公司 金安区 1.7 0.68 1.02
158 规上企业研发投入奖补 安徽太阳体育用品有限公司 舒城县 1.7 0.68 1.02
159 规上企业研发投入奖补 六安强力电机有限公司 裕安区 1.7 0.68 1.02
160 规上企业研发投入奖补 中铁十二局集团安徽混凝土制品有限公司 市经开区 1.6 0.96 0.64
161 规上企业研发投入奖补 六安市永固管桩建材有限公司 裕安区 1.6 0.64 0.96
162 规上企业研发投入奖补 安徽亚美羽绒有限公司 裕安区 1.6 0.64 0.96
163 规上企业研发投入奖补 安徽海通塑胶科技有限公司 裕安区 1.6 0.64 0.96
164 规上企业研发投入奖补 六安屹珹新材料科技有限公司 市经开区 1.6 0.96 0.64
165 规上企业研发投入奖补 九仙尊霍山石斛股份有限公司 市经开区 1.6 0.96 0.64
166 规上企业研发投入奖补 安徽卡洛塑业科技有限公司 舒城县 1.6 0.64 0.96
167 规上企业研发投入奖补 安徽长安设备涂装有限公司 市经开区 1.6 0.96 0.64
168 规上企业研发投入奖补 舒城圣桂食品有限公司 舒城县 1.6 0.64 0.96
169 规上企业研发投入奖补 安徽省武狄智能家居科技有限公司 舒城县 1.5 0.6 0.9
170 规上企业研发投入奖补 安徽金穗新能源科技有限公司 舒城县 1.5 0.6 0.9
171 规上企业研发投入奖补 安徽祥安热能设备有限公司 金安区 1.5 0.6 0.9
172 规上企业研发投入奖补 安徽荣泰玻璃制品有限公司 市经开区 1.5 0.9 0.6
173 规上企业研发投入奖补 安徽宜康食品有限公司 霍山县 1.4 0.56 0.84
174 规上企业研发投入奖补 安徽安力肽生物科技有限公司 霍山县 1.4 0.56 0.84
175 规上企业研发投入奖补 六安大川电机有限公司 霍山县 1.4 0.56 0.84
176 规上企业研发投入奖补 安徽世华化工有限公司 霍邱县 1.3 0.52 0.78
177 规上企业研发投入奖补 安徽坎蒂尼精工科技有限公司 舒城县 1.3 0.52 0.78
178 规上企业研发投入奖补 安徽士必达液压器材有限公司 舒城县 1.3 0.52 0.78
179 规上企业研发投入奖补 安徽德正堂药业有限公司 裕安区 1.3 0.52 0.78
180 规上企业研发投入奖补 安徽兰翔纺机科技有限公司 市经开区 1.3 0.78 0.52
181 规上企业研发投入奖补 安徽恒磁磁电有限公司 金安区 1.3 0.52 0.78
182 规上企业研发投入奖补 安徽跨宇钢结构网架工程有限公司 舒城县 1.3 0.52 0.78
183 规上企业研发投入奖补 安徽长景机电科技有限公司 裕安区 1.3 0.52 0.78
184 规上企业研发投入奖补 安徽双龙机床制造有限公司 市经开区 1.3 0.78 0.52
185 规上企业研发投入奖补 安徽钰立电子科技有限公司 舒城县 1.2 0.48 0.72
186 规上企业研发投入奖补 安徽欧斯福科技有限公司 裕安区 1.2 0.48 0.72
187 规上企业研发投入奖补 安徽荣冠管业科技有限公司 市经开区 1.2 0.72 0.48
188 规上企业研发投入奖补 安徽小龙仔儿童用品有限公司 舒城县 1.2 0.48 0.72
189 规上企业研发投入奖补 安徽省品特电子科技有限公司 金安区 1.2 0.48 0.72
190 规上企业研发投入奖补 六安市海洋羽毛服饰有限公司 市经开区 1.2 0.72 0.48
191 规上企业研发投入奖补 安徽诚远医疗科技有限公司 金寨县 1.2 0.48 0.72
192 规上企业研发投入奖补 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 金寨县 1.1 0.44 0.66
193 规上企业研发投入奖补 安徽东方金桥农林科技股份有限公司 舒城县 1.1 0.44 0.66
194 规上企业研发投入奖补 安徽省腾创节能科技有限公司 舒城县 1.1 0.44 0.66
195 规上企业研发投入奖补 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 霍山县 1 0.4 0.6
196 规上企业研发投入奖补 安徽玉发塑业有限公司 舒城县 1 0.4 0.6
197 规上企业研发投入奖补 安徽芙芮雅羽绒有限公司 霍山县 1 0.4 0.6
198 规上企业研发投入奖补 舒城县宏通丝业有限公司 舒城县 1 0.4 0.6
199 规上企业研发投入奖补 安徽远信重工有限公司 舒城县 0.9 0.36 0.54
200 规上企业研发投入奖补 安徽冠淮食品有限公司 霍邱县 0.9 0.36 0.54
201 规上企业研发投入奖补 安徽金寨乔康药业有限公司 金寨县 0.9 0.36 0.54
202 规上企业研发投入奖补 安徽良臣硅源材料有限公司 霍山县 0.9 0.36 0.54
203 规上企业研发投入奖补 舒城久联精密机械有限公司 舒城县 0.9 0.36 0.54
204 规上企业研发投入奖补 安徽捷诚包装制品有限公司 金安区 0.9 0.36 0.54
205 规上企业研发投入奖补 安徽中宏橡塑有限公司 裕安区 0.9 0.36 0.54
206 规上企业研发投入奖补 安徽华辉塑业科技股份有限公司 舒城县 0.9 0.36 0.54
207 规上企业研发投入奖补 安徽徽生源生物科技股份有限公司 霍山县 0.8 0.32 0.48
208 规上企业研发投入奖补 北菱电梯股份有限公司 裕安区 0.8 0.32 0.48
209 规上企业研发投入奖补 安徽康缘药业有限公司 金寨县 0.8 0.32 0.48
210 规上企业研发投入奖补 安徽省金裕印铁制罐有限公司 裕安区 0.8 0.32 0.48
211 规上企业研发投入奖补 安徽登克尔旅游用品有限公司 市经开区 0.7 0.42 0.28
212 规上企业研发投入奖补 安徽巨鼎高分子科技有限责任公司 市经开区 0.7 0.42 0.28
213 规上企业研发投入奖补 安徽天安生物科技股份有限公司 霍山县 0.7 0.28 0.42
214 规上企业研发投入奖补 六安龙翔美食王禽业有限公司 霍邱县 0.6 0.24 0.36
215 规上企业研发投入奖补 安徽海瑞通科技股份有限公司 市经开区 0.6 0.36 0.24
216 规上企业研发投入奖补 安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司 金安区 0.6 0.24 0.36
217 规上企业研发投入奖补 安徽文峰特种纸业有限公司 霍山县 0.5 0.2 0.3
218 规上企业研发投入奖补 六安市华茂金属制品有限公司 霍邱县 0.5 0.2 0.3
219 规上企业研发投入奖补 回音必集团安徽制药有限公司 霍山县 0.5 0.2 0.3
220 规上企业研发投入奖补 安徽霍山县翔盛纺织品有限公司 霍山县 0.5 0.2 0.3
221 规上企业研发投入奖补 安徽瑞澳混凝土有限公司 舒城县 0.5 0.2 0.3
222 规上企业研发投入奖补 安徽欧瑞特照明有限公司 霍山县 0.5 0.2 0.3
223 规上企业研发投入奖补 安徽山美生物科技有限公司 金寨县 0.5 0.2 0.3
224 规上企业研发投入奖补 六安市新宇包装有限公司 金安区 0.5 0.2 0.3
225 规上企业研发投入奖补 安徽龙津生物科技有限公司 舒城县 0.4 0.16 0.24
226 规上企业研发投入奖补 六安市叶集团结木业有限公司 叶集区 0.4 0.16 0.24
227 规上企业研发投入奖补 安徽开达电力科技有限公司 舒城县 0.4 0.16 0.24
228 规上企业研发投入奖补 六安市金赛特橡塑制品有限公司 金安区 0.3 0.12 0.18
229 规上企业研发投入奖补 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 霍山县 0.3 0.12 0.18
230 规上企业研发投入奖补 安徽广通生物科技有限责任公司 市经开区 0.3 0.18 0.12
231 规上企业研发投入奖补 安徽爱莱特照明灯具有限公司 叶集区 0.2 0.08 0.12
232 规上企业研发投入奖补 安徽天煌机械制造有限公司 舒城县 0.2 0.08 0.12
233 规上企业研发投入奖补 安徽霄汉橱柜有限公司 金寨县 0.2 0.08 0.12
234 规上企业研发投入奖补 安徽灿松工程技术有限公司 裕安区 0.2 0.08 0.12
235 规上企业研发投入奖补 安徽靖童科技农业发展有限公司 舒城县 0.2 0.08 0.12
236 规上企业研发投入奖补 安徽兴林机械集团有限公司 市经开区 0.1 0.06 0.04
二、研发投入“双十佳”企业奖励
237 研发投入“双十佳”企业奖 安徽精卓光显技术有限责任公司 舒城县 30 12 18
238 研发投入“双十佳”企业奖 安徽迎驾贡酒股份有限公司 霍山县 30 12 18
239 研发投入“双十佳”企业奖 安徽开发矿业有限公司 霍邱县 30 12 18
240 研发投入“双十佳”企业奖 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 市经开区 30 30 0
241 研发投入“双十佳”企业奖 六安中财管道科技有限公司 市经开区 30 18 12
242 研发投入“双十佳”企业奖 安徽应流集团霍山铸造有限公司 霍山县 30 12 18
243 研发投入“双十佳”企业奖 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 霍邱县 30 12 18
244 研发投入“双十佳”企业奖 安徽博微长安电子有限公司 市经开区 30 30 0
245 研发投入“双十佳”企业奖 六安江淮电机有限公司 金安区 30 12 18
246 研发投入“双十佳”企业奖 安徽胜利精密制造科技有限公司 舒城县 30 12 18
247 研发投入“双十佳”企业奖 安徽应流航源动力科技有限公司 霍山县 30 12 18
248 研发投入“双十佳”企业奖 安徽鼎宏胶辊有限公司 市经开区 30 18 12
249 研发投入“双十佳”企业奖 六安名家汇光电科技有限公司 市经开区 30 18 12
250 研发投入“双十佳”企业奖 回音必集团安徽制药有限公司 霍山县 30 12 18
251 研发投入“双十佳”企业奖 安徽乐图电子科技股份有限公司 金寨县 30 12 18
252 研发投入“双十佳”企业奖 六安市鸿圣铸造有限责任公司 裕安区 30 12 18
253 研发投入“双十佳”企业奖 安徽点浩商标科技有限公司 金安区 30 12 18
254 研发投入“双十佳”企业奖 安徽人和智能制造有限公司 金安区 30 12 18
255 研发投入“双十佳”企业奖 安徽品华新型建材科技有限公司 裕安区 30 12 18
256 研发投入“双十佳”企业奖 安徽跨宇钢结构网架工程有限公司 舒城县 30 12 18
三、首次纳入统计科研机构奖励
257 首次纳入统计科研机构奖励 六安市产品质量监督检验所 市直 10 10 0
258 首次纳入统计科研机构奖励 六安市气象局 市直 10 10 0
259 首次纳入统计科研机构奖励 金寨现代农业合作中心(安徽农业大学大别山试验站) 金寨县 10 4 6
四、高新技术企业奖励
260 高新技术企业奖励 霍邱县华致绝缘材料有限公司 霍邱县 20 8 12
261 高新技术企业奖励 安徽大艾药业科技有限公司 霍邱县 20 8 12
262 高新技术企业奖励 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 霍邱县 10 4 6
263 高新技术企业奖励 霍邱县科瑞达禽业有限公司 霍邱县 20 8 12
264 高新技术企业奖励 安徽牧翔禽业有限公司 霍邱县 20 8 12
265 高新技术企业奖励 霍山汇能汽车零部件制造有限公司 霍山县 10 4 6
266 高新技术企业奖励 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 霍山县 20 8 12
267 高新技术企业奖励 霍山县东胜铸造材料有限公司 霍山县 20 8 12
268 高新技术企业奖励 安徽一路明光电科技有限公司 霍山县 10 4 6
269 高新技术企业奖励 安徽芙芮雅羽绒有限公司 霍山县 20 8 12
270 高新技术企业奖励 安徽斛生记生物科技有限公司 霍山县 10 4 6
271 高新技术企业奖励 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 霍山县 20 8 12
272 高新技术企业奖励 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 霍山县 10 4 6
273 高新技术企业奖励 霍山泓浩竹艺有限公司 霍山县 20 8 12
274 高新技术企业奖励 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 霍山县 20 8 12
275 高新技术企业奖励 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 霍山县 10 4 6
276 高新技术企业奖励 霍山安园新型材料有限公司 霍山县 20 8 12
277 高新技术企业奖励 安徽优胜美新材料科技有限公司 霍山县 20 8 12
278 高新技术企业奖励 安徽亿联达建筑科技有限公司 金安区 20 8 12
279 高新技术企业奖励 安徽万凯电力器材有限公司 金安区 20 8 12
280 高新技术企业奖励 安徽省品特电子科技有限公司 金安区 20 8 12
281 高新技术企业奖励 安徽奥林园艺有限责任公司 金安区 10 4 6
282 高新技术企业奖励 安徽一本精工科技有限公司 金安区 20 8 12
283 高新技术企业奖励 安徽捷诚包装制品有限公司 金安区 20 8 12
284 高新技术企业奖励 安徽鑫翊新材料有限公司 金安区 20 8 12
285 高新技术企业奖励 安徽中擎住宅工业发展有限公司 金安区 20 8 12
286 高新技术企业奖励 安徽伽马莱恩机器人有限公司 金安区 20 8 12
287 高新技术企业奖励 安徽金蓝焰线缆有限公司 金安区 20 8 12
288 高新技术企业奖励 安徽泓济环境科技有限公司 金安区 10 4 6
289 高新技术企业奖励 六安市晶润光电科技有限公司 金安区 10 4 6
290 高新技术企业奖励 六安市龙兴汽车零部件有限公司 金安区 10 4 6
291 高新技术企业奖励 安徽华宇高科信息科技有限公司 金安区 10 4 6
292 高新技术企业奖励 安徽诚宇新材料科技有限公司 金安区 20 8 12
293 高新技术企业奖励 安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司 金安区 20 8 12
294 高新技术企业奖励 安徽铂悦厨业有限公司 金安区 10 4 6
295 高新技术企业奖励 安徽点浩商标科技有限公司 金安区 20 8 12
296 高新技术企业奖励 安徽铭沐电力科技有限公司 金安区 20 8 12
297 高新技术企业奖励 安徽皖新融资租赁有限公司 金安区 20 8 12
