2022年市级创新驱动专项资金兑现明细表
| 市级创新驱动专项资金兑现明细表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 奖补类别 | 单位(个人)名称 | 所属县区 | 项目奖补资金 | 市补资金 | 县区补助资金 | 备注 |
| 1 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽龙运智能科技有限公司 | 霍邱县 | 10 | 4 | 6 | 重新认定 |
| 2 | 霍邱云农服农业服务有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 3 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 4 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | 6 | 重新认定 | |
| 5 | 金寨经典纺织有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 6 | 安徽万融线缆科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 7 | 安徽中信康药业有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 8 | 安徽雅迪机车有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 9 | 安徽雍臻智能科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 10 | 安徽赛尔新材料科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 11 | 安徽志昌竹木科技有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | 6 | 重新认定 | |
| 12 | 安徽天安生物科技股份有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | 6 | 重新认定 | |
| 13 | 安徽霍迹软件有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 14 | 安徽开捷汽车部件有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 15 | 舒城县星原家居用品有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 16 | 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 17 | 舒城创辉电镀有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 18 | 安徽小龙仔儿童用品有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 19 | 安徽景鸿茶油有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 20 | 舒城县东超五金科技有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 21 | 安徽钰立电子科技有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 22 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 23 | 六安市精锐齿轮有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 24 | 六安市建工建设监理有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 25 | 安徽长景机电科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 26 | 六安华美机电模具科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 27 | 安徽品华新型建材科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 28 | 六安新兴塑管有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 29 | 六安市永固管桩建材有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 30 | 安徽零度网络科技有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 31 | 六安市中盛泵阀制造有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 32 | 安徽省亿丰铝模科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 33 | 安徽瑞丰精密机械有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 34 | 安徽金丰源畜牧科技有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 35 | 六安市鑫源玻璃制品有限责任公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 36 | 六安市胜缘食品有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 37 | 安徽特弗光电科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 首次认定 | |
| 38 | 六安市康尔惠食品有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 39 | 安徽爱莱特照明灯具有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 40 | 六安鑫隆果业有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 41 | 安徽中至信家居有限公司 | 叶集区 | 10 | 4 | 6 | 重新认定 | |
| 42 | 六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | 12 | 首次认定 | |
| 43 | 安徽泰沃纺织有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 44 | 安徽立康杀虫制品有限公司 | 开发区 | 10 | 6 | 4 | 重新认定 | |
| 45 | 安徽美盈森智谷科技有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 46 | 安徽海瑞通科技股份有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 47 | 安徽永捷力智能装备有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 48 | 安徽省森湶谷药业股份有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 49 | 安徽荣冠管业科技有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 50 | 安徽国泰智能科技有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 51 | 六安华科电机有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 52 | 安徽金明机械科技有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 53 | 安徽巨鼎高分子科技有限责任公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 54 | 安徽润恩环境科技有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 | 首次认定 | |
| 55 | 省高新技术培育企业补助 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 56 | 安徽省浩宇牧业有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 57 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 58 | 安徽鑫美思农业开发有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 59 | 六安市华茂金属制品有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 60 | 安徽方硕食品有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 61 | 安徽奇异联创农业科技开发有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 62 | 安徽食汇农业科技开发有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 63 | 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 64 | 安徽新美格包装发展有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 65 | 安徽佳峰机械科技有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 66 | 霍山茗源茶树良种开发有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 67 | 霍山县安绿园农业发展有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 68 | 安徽霍山县翔盛纺织品有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 69 | 安徽美拓照明有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 70 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 71 | 安徽楚南新材料科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 72 | 安徽感恩安全科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 73 | 六安万方沥青施工有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 74 | 安徽春泉农业科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 75 | 中科永安(六安)科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 76 | 安徽江淮朗格电气有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 77 | 六安市金鸿蕾电子自动化设备有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 78 | 安徽国邦永盛高分子科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 79 | 安徽中久润滑油有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 80 | 安徽圭目机器人有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 81 | 六安市金河生态牧业有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 82 | 安徽兆和种业有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 83 | 安徽军民游乐科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 84 | 安徽祥安热能设备有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 85 | 安徽沃源食品有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 86 | 安徽韵通塑业科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 87 | 安徽硅能环保科技股份有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 88 | 安徽皖通管业制造有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 89 | 六安市新图科技服务有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 90 | 六安市汇鑫钢结构有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 91 | 保威特梭设备(安徽)有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 92 | 安徽皋诚信息科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 93 | 六安市双新建材有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 94 | 安徽金翅鸟实业发展有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 95 | 六安市依诺机械设备有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 96 | 金寨新纶科技有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 97 | 安徽中鑫宏伟科技有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 98 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 99 | 金寨顺鑫包装材料有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 100 | 金寨县聚鑫包装有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 101 | 六安锦上铁盒包装有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 102 | 安徽华兴铝业有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 103 | 安徽佳宝防护用品有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 104 | 安徽省奇得电子科技有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 105 | 六安普瑞特数控装备有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 106 | 六安鑫成材料科技有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 107 | 六安乐巴巴科技有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 108 | 安徽尚亿热能有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 109 | 六安华晟智恒工业设计有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 110 | 六安市海洋羽绒制品有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 111 | 安徽川江环保科技有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 112 | 六安凯旭服饰有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 113 | 六安伟宏钢结构有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 114 | 安徽中鑫精密铸造科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 115 | 舒城县行友机械制造有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 116 | 安徽源昇新型材料有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 117 | 安徽呀呀乐儿童用品有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 118 | 安徽悦道食品有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 119 | 安徽武狄智能家居科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 120 | 安徽亿峰包装科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 121 | 安徽宏景电镀有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 122 | 安徽皖舒医疗设备有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 123 | 安徽恒茂宜高电镀科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 124 | 安徽开达电力科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 125 | 安徽启慧家居科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 126 | 舒城双龙电杆有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 127 | 安徽桢玥生态农业科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 128 | 安徽训发农业科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 129 | 舒城县种子公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 130 | 舒城县昌平蜂业有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 131 | 舒城鸿义表面处理有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 132 | 安徽瑞澳混凝土有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 133 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 134 | 安徽聚皖农业科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 135 | 舒城恒通通讯器材有限责任公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 136 | 安徽金瑞表面处理有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 137 | 舒城县狼羽运动用品有限责任公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 138 | 舒城贝多美儿童用品有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 139 | 舒城西河农业有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 140 | 安徽方永新能源科技有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 141 | 舒城润丰印务有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 142 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 143 | 六安市叶集区腾发家具有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 144 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 145 | 六安市绿环板材有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 146 | 安徽省企发生产力促进中心有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 147 | 六安市绿农林木有限责任公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 148 | 六安市辉煌农业股份有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 149 | 六安市洪达农业综合服务有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 150 | 六安市叶集区帮农农业发展有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 151 | 六安市叶集区辉煌农业有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 152 | 安徽悦波电气设备有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 153 | 安徽方程重型装备制造有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 154 | 安徽瑞华电气有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 155 | 安徽鹊华环境检测有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 156 | 六安中固建材有限公司 | 裕安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 157 | 安徽光华安防电子有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 158 | 安徽美瑞印务有限公司 | 裕安区 | 3 | 1.2 | 1.8 | ||
| 159 | 安徽轻运达科技有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 160 | 安徽首玻光电有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 161 | 六安智梭无人车科技有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | ||
| 162 | 省级众创空间备案补助 | 霍邱县红顺创业辅导中心 | 霍邱县 | 30 | 12 | 18 | |
| 163 | 安徽德昌苗木有限公司 | 舒城县 | 30 | 12 | 18 | ||
| 164 | 六安青网科技园区有限公司 | 裕安区 | 30 | 12 | 18 | ||
| 165 | 省级科技企业孵化器认定奖励 | 中新联科环境科技(安徽)有限公司 | 舒城县 | 50 | 20 | 30 | |
| 166 | 科技成果登记奖励 | 6项 | 霍邱县 | 1.2 | 0.48 | 0.72 | |
| 167 | 5项 | 金寨县 | 1 | 0.4 | 0.6 | ||
| 168 | 6项 | 霍山县 | 1.2 | 0.48 | 0.72 | ||
| 169 | 9项 | 舒城县 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | ||
| 170 | 35项 | 金安区 | 7 | 2.8 | 4.2 | ||
| 171 | 5项 | 裕安区 | 1 | 0.4 | 0.6 | ||
| 172 | 3项 | 叶集区 | 0.6 | 0.24 | 0.36 | ||
| 173 | 8项 | 开发区 | 1.6 | 0.96 | 0.64 | ||
| 174 | 49项 | 市直 | 9.8 | 9.8 | 0 | ||
| 合计 | 1765.2 | 745.08 | 994.44 | ||||
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150102000144号